Pertama siy YAMAHA SCORPIO,dari body okeh tenaga juga bisa diandalin,tapi namanya cari pendapat/masukan sapa tau bisa dapet yang lebih baek..hehe
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Volume Silinder | : | 223 cm |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
| Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
| Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
Kedua masih YAMAHA,tapi beda type..BYSON
Bentuk siy okelah,rada ngerobot gituh..hehe
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara | |||||||||||||
| Diameter Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm | |||||||||||||
| Volume Silinder | : | 153 cm3 | |||||||||||||
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak | |||||||||||||
| Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 | |||||||||||||
| Power Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm Rp.20 an Jeti | |||||||||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar